西表島
6月23日:5本目:ヒナイビーチ
ログ | 気温30℃ 水温27℃ 透明度15mかな |
MAX19.9m AVG9.7m BT62分 | |
生物 | トウアカクマノミ:ミスジスズメ:オイランヨウジ:タテジマキンチャク:ギンガハゼ |
感想 | 西表に来たら、やはりここを潜らずして帰ることが出来ない生物てんこ盛りのポイント:仲さんもここなら何本はいってもいいな〜と言ってました。おすすめ |
ハプニング | またしてもとんでもない事態が!チカボーに襲いかかった・・・(ガチンコ風)オクトパスの中圧ホースが爆裂!エントリー前で難を逃れたが、いつも冷静なチカボーは、何事もなかったようにその後ダイビングしていた。。。恐るべき女性である。野人といつも呼ばれるのは、納得納得。 |
西表島を満喫!まだ居たいよ〜 | スカテンとランデブー |
ミスジスズメ:普段は深場にいるのですが、幸運にもGETできました | トウアカクマノミ:個体数が少なくなってきているそうです。 | トウアカクマノミの幼体 |
いつ見てもきれいな模様のタテキン | クギベラ:♀:オスメスの体色差が著しい個体ですね | ヤマブキベラ |
ギンガハゼ | シマオリハゼ | クロオビハゼ |
キツネウオSP | スカシテンジクダイ | サカサクラゲの上にカクレエビ君 |
オイランヨウジ | オビイシヨウジ | オドリカクレエビ |
ハチマキダテハゼ | ヒトスジギンポ | コナユキツバメガイ |
6月23日:ラストダイブ:カスミの根
ログ | 気温30℃ 水温28℃ 透明度30mオーバー |
MAX17.0m AVG8.6m BT62分 | |
生物 | イソマグロ(ちび):コガネアジ:アデヤッコ?:カスミチョウチョウオの群れ |
感想 | 今回のラストダイブ!浮遊感をばっちり楽しみました。前日のトカキン曽根(イソマグロポイント)に潜れなかったので、最後に見れそうなポイントに入ってもらいました。ドラム缶サイズのは出ませんでしたが、なんとか見れました。ほっ。。。黄金色(釣り人には幸運!)のアジはきれいでした写真は無理・・・ |
カスミチョウチョウオ | シテンヤッコ | ニシキヤッコ |
イッテンチョウチョウオ | シチセンチョウチョウオ | セジロクマノミ |