1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|
[前半] [異物混入!? 変異の湯] [デーモンはお熱いのがお好き]
0.50 (中級)*ゾウさん:0.8
0.60 (上級)*ゾウさん:0.8
0.70 (極級)*ゾウさん:0.8
1.00 (神級)
[狼/ワーウルフ] [ユニコーン/キマイラ] [オルトロス/ケルベロス]
1.00 (Mission 1)
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10,密林の連隊旗)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 近接 オーク | 物理 | 1200 | 300 | 80 | 0 | 111 (17) | |
500 | 130 | 71 (17) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||
![]() | 近接 オーク | 物理 | 30000 | 3000 | 1000 | 30 | 83 (22) | |
40 (16) | HP50%以下 移動速度上昇 | |||||||
![]() | 無差別/単体 アンデッド | 魔法 | 1500 | 200 | 1000 | 0 | 41 (17,10) | |
![]() | 遠距離/単体 アンデッド | 魔法 | 700 | 200 | 550 | 0 | 83 (13,60) | |
![]() | 無差別/単体 アンデッド | 魔法 | 1500 | 100 | 800 | 0 | 31 (3,10) | |
![]() | 遠距離/範囲 アンデッド | 魔法 | 600 | 200 | 500 | 5 | 81 (13,60) | |
![]() | 無差別/単体 アーマー アンデッド | 魔法 | 1200 | 400 | 2000 | 0 | 71 (19,30) | |
![]() | 無差別/単体 アンデッド | 魔法 | 2000 | 400 | 1500 | 5 | 46 (20,10) | |
![]() | 無差別/単体 アンデッド | 魔法 | 3000 | 300 | 2000 | 10 | 51 (13,40) | 与ダメージ2倍 遠距離攻撃を行うのは狙撃体勢中のみ |
遠距離/単体 アンデッド | 魔法 | 200 | 106 (26,60) |
1.00 (Mission 1)*妖虎黄:0.8
1.00 (Mission 2)
1.00 (Mission 3)
1.00 (Mission 4)
1.00 (Mission 5)
1.00 (Mission 6)
1.00 (Mission 7)
1.00 (Mission 8)
1.00 (Mission 9)
1.00 (Mission 10)
敵ユニット | タイプ | 攻撃 属性 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法 耐性 | 攻撃 間隔 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 近接 人間 | 物理 | 6000 | 450 | 100 | 10 | 90 (10) | Mission 1,2,7 HP99%以下→移動速度上昇 |
13000 | 950 | 200 | 10 | Mission 8,10 HP99%以下→移動速度上昇 | ||||
![]() | 遠距離/単体 妖怪 飛行 | 魔法 | 20000 | 1000 | 1300 | 30 | 66 (17,30) | 第1形態 ※復刻ではオーラ無しになったが能力は同じ |
![]() | 近接 妖怪 | 魔法 | 40000 | 1300 | 1300 | 30 | 56 (13) | 第2形態 ※復刻ではオーラ無しになったが能力は同じ |
![]() | 近接 妖怪 獣 | 物理 | 3200 (M1) 4000 (M1以外) | 320 (M1) 400 (M1以外) | 300 | 10 | 53 (10) | HP99%以下→移動速度上昇 |
![]() | 近接 妖怪 獣 | 物理 | 10000 | 700 | 400 | 20 | 58 (10) | HP99%以下→移動速度上昇 |
![]() | 近接 アンデッド | 物理 | 3500 | 300 | 150 | 10 | 76 (20) | |
![]() | 近接 アンデッド | 物理 | 6000 | 700 | 200 | 10 | 93 (37) | |
![]() | 近接 アンデッド | 物理 | 10000 | 1200 | 250 | 10 | 116 (57) | |
![]() | 遠距離/単体 飛行 アンデッド | 魔法 | 45000 | 500 | 500 | 30 | 46 (20,46) | |
![]() | 遠距離/単体 人間 | 物理 | 900 | 200 | 30 | 10 | 29 (5,10) | デバフ→一定範囲内 (与ダメージ2倍) |
![]() | 近接 人間 | 物理 | 4000 | 750 | 100 | 20 | 56 (6) | デバフ→一定範囲内 (与ダメージ2倍) 潜伏特性 |
![]() | 遠距離/単体 人間 | 物理 | 3000 | 500 | 30 | 10 | 39 (8,1) | デバフ→一定範囲内 (与ダメージ2倍) |
![]() | 遠距離/単体 人間 | 物理 | 8000 | 800 | 500 | 10 | 71 (19,40) | デバフ→一定範囲内 (与ダメージ2倍) 確率回避(物理攻撃) |
![]() | 近接 妖怪 獣 | 物理 | 2800 | 400 | 100 | 20 | 98 (15) | 近接形態 |
遠距離/単体 妖怪 獣 | 物理 | 200 | 53 (13,30) | 投擲形態 遠距離攻撃を行うのは投擲形態時のみ | ||||
![]() | 近接 妖怪 獣 | 物理 | 8000 | 1100 | 200 | 20 | 98 (15) | 近接形態 |
遠距離/単体 妖怪 獣 | 物理 | 400 | 28 (13,5) | 投擲形態 遠距離攻撃を行うのは投擲形態時のみ |
[その他の敵]